| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 | 
|---|
| 應用領域 | 醫療衛生,能源,航空航天,汽車及零部件,電氣 |  |  | 
|---|
                            
                        
                    
                magnescale磁尺SL710
特點
緊湊的帶狀類型的規模,便于安裝在狹窄的空間
非接觸
具有的抗灰塵、油、振動和沖擊的磁系統。
有長度從50毫米到100000毫米
線性位移,產生模擬或ab正交
信號輸出時,連接到pl101頭mj500/600/620系列
內插器(無論是單獨出售)。
三種類型可與不同的參考點規格。
 
參數
| 型號 | sl700 | sl710 | sl720 | sl730 | 
| 參考點(原點) | 無原點 | 點(位置時訂購) (1毫米單位) | 多點60mm間距 左有長度端   | 參考標記 (參見下圖) | 
| 參考點 位置度 | - | ±1mm | ±1毫米 螺距度7μ | ±1毫米 螺距度7μ | 
| 有長度l | 50-100000mm | 100-100000mm | 200-100000mm | 
| 總長度 | l+40mm | 
| 度20℃ | (l≦3m±10lμm)±(10l + 2.5n)μm(l *輸入>3m)的組合與pl101系列 * l *單獨測量長度參考表 | 
| 在線波長 | 800um | 
| 單質量 | 15g/m | 
| 線性膨脹系數 | (14 ± 1) x 10-6 / ?c (scale unit) | 
| 作溫度 | 0 to 45 ?c / 32?f to 113?f | 
| 存儲溫度 | -20 to 50 ?c / -4?f to 122?f | 
| 標準符合性 | emi:en55011組1類 ems:en50082-2 fcc part 15部分b類 ices-003數字裝置 | 
 
l≦1000mm:50mm 1100≦l≦3000mm:100mm間距3500≦l≦10000mm:500mm間距11000≦l:1000mm間距


magnescale磁尺SL710